Завод заправочного
оборудования
Санкт-Петербург
пр. Большевиков, д. 56/4
Напишите нам
zavodazs@yandex.ru
8 (800) 302-34-24
Круглосуточно
Звонок бесплатный

Камлок ALE-3 " (ALE-076)

  • Камлок ALE-3 " (ALE-076)
  • Код товара: 1908-1
  • Есть в наличии
  • 435р.


Камлок ALE-3 " (ALE-076)

Тип E: Штуцер стыковочный с хвостовиком под рукав/шланг

du inch Для рукава
(DU, мм)
Материал Вес, кг Код
13 1/2" 13 Алюминий 0.03 ALE-013
19 3/4" 19 Алюминий 0.05 ALE-019
25 1" 25 Алюминий 0.09 ALE-025
31 1.1/4" 31 Алюминий 0.12 ALE-031
38 1.1/2" 38 Алюминий 0.19 ALE-038
50 2" 50 Алюминий 0.28 ALE-051
65 2.1/2" 65 Алюминий 0.45 ALE-065
75 3" 75 Алюминий 0.66 ALE-076
100 4" 100 Алюминий 1.13 ALE-102
125 5" 125 Алюминий 1.48 ALE-127
150 6" 150 Алюминий 2.20 ALE-152
200 8" 200 Алюминий 3.60 ALE-200
e1
13 1/2" 13 Нерж. сталь 0.07 SSE-013
19 3/4" 19 Нерж. сталь 0.14 SSE-019
25 1" 25 Нерж. сталь 0.25 SSE-025
31 1.1/4" 31 Нерж. сталь 0.37 SSE-031
38 1.1/2" 38 Нерж. сталь 0.56 SSE-038
50 2" 50 Нерж. сталь 0.85 SSE-051
65 2.1/2" 65 Нерж. сталь 1.17 SSE-065
75 3" 75 Нерж. сталь 1.73 SSE-076
100 4" 100 Нерж. сталь 2.85 SSE-102
125 5" 125 Нерж. сталь 4.05 SSE-127
150 6" 150 Нерж. сталь 5.64 SSE-152
e2
13 1/2" 13 Латунь 0.11 BRE-013
19 3/4" 19 Латунь 0.16 BRE-019
25 1" 25 Латунь 0.24 BRE-025
31 1.1/4" 31 Латунь 0.33 BRE-031
38 1.1/2" 38 Латунь 0.44 BRE-038
50 2" 50 Латунь 0.73 BRE-051
65 2.1/2" 65 Латунь 0.96 BRE-065
75 3" 75 Латунь&t;/td> 1.25 BRE-076
100 4" 100 Латунь 1.91 BRE-102
125 5" 125 Латунь 4.54 BRE-127
150 6" 150 Латунь 5.07 BRE-152
e3
13 1/2" 13 Полипропилен 0.01 POE-013
19 3/4" 19 Полипропилен 0.03 POE-019
25 1" 25 Полипропилен 0.04 POE-025
31 1.1/4" 31 Полипропилен 0.07 POE-031
38 1.1/2" 38 Полипропилен 0.09 POE-038
50 2" 50 Полипропилен 0.15 POE-051
75 3" 75 Полипропилен 0.35 POE-076
100 4" 100 Полипропилен 0.55 POE-102
Стандарт соединений: F Mil A-A-59326A
Сборка/компоновка: болтовые хомуты, силовые хомуты
Нержавеющая сталь: AISI 316 – EN 1.4401
Соединения du200 из нержавеющей стали – по запросу
e4
↑